|
大手派遣会社だけにカバーしている職種も豊富で、研修や福利厚生も充実しています。まだ登録されていない方は是非登録しておきたいところです。 |
| 紹介職種 | オフィスワーク・販売・IT・研究・開発・営業・サービス・クリエイティブ・金融・医療・製造・運輸・翻訳・旅行・その他 | ||
| 派遣地域 | 全国 | 全国登録場所 | 114ヵ所 |
| 紹介予定派遣 | あり | ||
| スキルアップ・ 研修制度 |
OAソフト・金融知識・IT関連など無料インターネット学習、個人学習トレーニングセンター、提携スクール(英会話・パソコン・各種資格など)割引受講 | ||
| 福利厚生・待遇 | 社会保険、有給休暇、健康診断(年2回)、任意型入院保険、スポーツ施設・リゾート施設利用可能、メンタルヘルス、キャリアカウンセリング等 | ||
| 会社名 | マンパワー・ジャパン株式会社 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目2-1 横浜ランドマークタワー 36階 |
| 資本金 | 40億円 |
| 設立 | 昭和41年11月30日 |
| 従業員数 | - |
| 登録スタッフ数 | 230,000 |
| 事業概要 | 一般労働者派遣事業、有料職業紹介事業など人材サービス全般 |
※当サイトにおける情報の掲載につきましては万全を期しておりますが、必ずサービス提供会社Webサイトで詳細をご確認下さい。
マンパワージャパン